<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Intel VS AMD</title>
	<atom:link href="http://www.giest.org/2006/09/14/intel-vs-amd.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giest.org/2006/09/14/intel-vs-amd.html</link>
	<description>Koleksi Artikel tentang FreeBSD, Linux, OpenBSD, Windows, Networking dan Komputer dalam bahasa Indonesia untuk Pemula</description>
	<pubDate>Sat, 17 May 2008 11:20:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: Giest</title>
		<link>http://www.giest.org/2006/09/14/intel-vs-amd.html#comment-6575</link>
		<dc:creator>Giest</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 05:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giest.org/2006/09/14/intel-vs-amd.html#comment-6575</guid>
		<description>Processor AMD setelah Athlon 64 lebih dingin dari Athlon XP kebawah jadi sebenarnya tanpa pendingin tambahan pun untuk pemakaian standar sudah mencukupi. Sebagai contoh komputer yang saya pakai dinyalakan hampir 24jam sehari selama lebih dari 1 tahun dan sampai sekarang tidak ada masalah apa-apa. Yang saya lakukan hanya membuka cassing saja itupun karena Harddisk yang RPM nya tinggi suka panas. Sementara Processornya sendiri tidak pernah terasa bermasalah.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Processor AMD setelah Athlon 64 lebih dingin dari Athlon XP kebawah jadi sebenarnya tanpa pendingin tambahan pun untuk pemakaian standar sudah mencukupi. Sebagai contoh komputer yang saya pakai dinyalakan hampir 24jam sehari selama lebih dari 1 tahun dan sampai sekarang tidak ada masalah apa-apa. Yang saya lakukan hanya membuka cassing saja itupun karena Harddisk yang RPM nya tinggi suka panas. Sementara Processornya sendiri tidak pernah terasa bermasalah.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iwan</title>
		<link>http://www.giest.org/2006/09/14/intel-vs-amd.html#comment-6574</link>
		<dc:creator>iwan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 04:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giest.org/2006/09/14/intel-vs-amd.html#comment-6574</guid>
		<description>saya juga pengguna amd dr dulu, terakhir saya pake AMD Atlhon XP, rencana mau beralih ke AMD X2, ngomong2 masalah procesor, pendapat mas perlu gak seh di kasih pendingin yg lebih extra untuk type AMD yang semakin tinggi ( X2 ). pengalaman saya, saya pernah ganti procesor Atlhon XP saya krn rusak, pada saat usia pemakaian waktu itu 3 th... apa memang setiap procesor AMD begitu??!! thanx a lot</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya juga pengguna amd dr dulu, terakhir saya pake AMD Atlhon XP, rencana mau beralih ke AMD X2, ngomong2 masalah procesor, pendapat mas perlu gak seh di kasih pendingin yg lebih extra untuk type AMD yang semakin tinggi ( X2 ). pengalaman saya, saya pernah ganti procesor Atlhon XP saya krn rusak, pada saat usia pemakaian waktu itu 3 th&#8230; apa memang setiap procesor AMD begitu??!! thanx a lot</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alex</title>
		<link>http://www.giest.org/2006/09/14/intel-vs-amd.html#comment-6424</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2007 07:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giest.org/2006/09/14/intel-vs-amd.html#comment-6424</guid>
		<description>berapa suhu optimum kerja prosesor AM2 itu ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>berapa suhu optimum kerja prosesor AM2 itu ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giest</title>
		<link>http://www.giest.org/2006/09/14/intel-vs-amd.html#comment-6355</link>
		<dc:creator>Giest</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 04:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giest.org/2006/09/14/intel-vs-amd.html#comment-6355</guid>
		<description>video editor memang agak boros memory, coba tambah virtual memory nya supaya agak-agak kebantu :). (klik kanan my computer --&gt; Properties --&gt; Advanced --&gt; Performance (settings) --&gt; Advanced --&gt; Virtual Memory. Pada kolom custom size masukan nilai minimal 2x memory (2048) di dua kolom nya (nilai nya sama). Kalau masih kurang bisa ditambah asal jangan terlalu extreem aja nambah nya :D.

3600 X2 kan sudah sangat murah terakhir tanya sekitar 700rb an.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>video editor memang agak boros memory, coba tambah virtual memory nya supaya agak-agak kebantu :). (klik kanan my computer &#8211;> Properties &#8211;> Advanced &#8211;> Performance (settings) &#8211;> Advanced &#8211;> Virtual Memory. Pada kolom custom size masukan nilai minimal 2x memory (2048) di dua kolom nya (nilai nya sama). Kalau masih kurang bisa ditambah asal jangan terlalu extreem aja nambah nya :D.</p>
<p>3600 X2 kan sudah sangat murah terakhir tanya sekitar 700rb an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zha</title>
		<link>http://www.giest.org/2006/09/14/intel-vs-amd.html#comment-6354</link>
		<dc:creator>zha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 06:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giest.org/2006/09/14/intel-vs-amd.html#comment-6354</guid>
		<description>gara2 provokasi mas giest sy ganti ke AMD athlon 3600 (duitnya gak cukup beli yg X2). awalnya Memory 512, trus sy tambah memory 512mb lg tp masalah dtg pas ditambah. Klo sy mo preview file video foto mk ulead, memory lsg ngedrop ampe 1 mb (Virtual Memory Low). komp jd lelet deh, kenpa mas ? memory nya lemah ya....?(kompi sy baru +- 2bl)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gara2 provokasi mas giest sy ganti ke AMD athlon 3600 (duitnya gak cukup beli yg X2). awalnya Memory 512, trus sy tambah memory 512mb lg tp masalah dtg pas ditambah. Klo sy mo preview file video foto mk ulead, memory lsg ngedrop ampe 1 mb (Virtual Memory Low). komp jd lelet deh, kenpa mas ? memory nya lemah ya&#8230;.?(kompi sy baru +- 2bl)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giest</title>
		<link>http://www.giest.org/2006/09/14/intel-vs-amd.html#comment-6244</link>
		<dc:creator>Giest</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 17:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giest.org/2006/09/14/intel-vs-amd.html#comment-6244</guid>
		<description>iya bener belum ada inovasi yang joss dari AMD di tahun 2007 ini. tapi untuk pasar indonesia sepertinya AMD terus naik menggerogoti pasarnya intel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iya bener belum ada inovasi yang joss dari AMD di tahun 2007 ini. tapi untuk pasar indonesia sepertinya AMD terus naik menggerogoti pasarnya intel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: guest</title>
		<link>http://www.giest.org/2006/09/14/intel-vs-amd.html#comment-6241</link>
		<dc:creator>guest</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 02:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giest.org/2006/09/14/intel-vs-amd.html#comment-6241</guid>
		<description>Tahun 2007, dari segi performa : kemenangan buat Intel. Hasil terbaru beberapa test yang dlakukan terhadap processor amd dan intel di
http://techreport.com/reviews/2007q1/cpus/index.x?pg=1
:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tahun 2007, dari segi performa : kemenangan buat Intel. Hasil terbaru beberapa test yang dlakukan terhadap processor amd dan intel di<br />
<a href="http://techreport.com/reviews/2007q1/cpus/index.x?pg=1" rel="nofollow">http://techreport.com/reviews/2007q1/cpus/index.x?pg=1</a><br />
 <img src='http://www.giest.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
